|
Varianti pausa (a persona) |
€ | |
| base | caffé/the, acqua | 2,70 |
| mini | caffé/the, acqua, brioche | 5,70 |
| drink | caffé/the, acqua, bevande varie analcooliche | 4,70 |
| alla frutta | caffé/the, acqua, bevande varie analcooliche, frutta fresca | 6,80 |
| buffet | caffé/the, acqua, bevande varie analcooliche, frutta fresca, brioches o sandwiches | 8,80 |
| vitale | caffé/the, acqua, bevande varie analcooliche, frutta fresca, brioches o sandwiches, yoghurt, noci |
12,00 |
| forfait | (incluso nel forfait conferenza/giorno) caffé/the, acqua, frutta fresca, brioches o sandwiches | |
| bar | Sono a disposizione anche le offerte del bar, a diretto pagamento. | |
Prezzi validi dal 1 settembre 2009
Cambiamento di prezzi riservato.




